Diversity Visa DV2026 уже закрыта! Ждём мая 2025 года, когда будет открыт сайт лотереи для проверки заявок на выигрыш! Удачи, друзья!
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 179 |
Март 2026
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Февраль 2026
|
0 | 0 | 0 | 168 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025
|
126 | 157 | 173 | 163 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 96 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 88 |
Октябрь 2025
|
1 | 1 | 1 | 106 |
Сентябрь 2025
|
1 | 22 | 0 | 67 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Июль 2025
|
0 | 2 | 0 | 49 |
Июнь 2025
|
6 | 9 | 7 | 163 |
Май 2025
|
115 | 115 | 72 | 39 |
Апрель 2025
|
1 | 1 | 44 | 22 |
Март 2025
|
0 | 4 | 14 | 22 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 8 | 72 |
Январь 2025
|
2 | 3 | 26 | 96 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-01-07 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-01-09 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-01-14 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024
|
9 | 62 | 1 093 | 83 |
Декабрь 2024
|
1 | 1 | 13 | 77 |
Ноябрь 2024
|
0 | 2 | 0 | 77 |
Октябрь 2024
|
4 | 41 | 2 | 83 |
Сентябрь 2024
|
4 | 18 | 11 | 52 |
Август 2024
|
0 | 0 | 157 | 19 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 5 | 18 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 102 | 46 |
Март 2024
|
0 | 0 | 325 | 19 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 476 | 18 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
48 | 159 | 20 | 34 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 3 | 19 |
Октябрь 2023
|
9 | 35 | 1 | 19 |
Сентябрь 2023
|
39 | 120 | 11 | 20 |
Август 2023
|
0 | 3 | 2 | 17 |
Июль 2023
|
0 | 1 | 1 | 18 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Май 2023
|
0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2022
|
230 | 289 | 3 866 | 81 |
Декабрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Ноябрь 2022
|
1 | 1 | 0 | 32 |
Октябрь 2022
|
210 | 240 | 3 834 | 81 |
Сентябрь 2022
|
19 | 48 | 32 | 26 |