Diversity Visa DV2026 уже закрыта! Ждём мая 2025 года, когда будет открыт сайт лотереи для проверки заявок на выигрыш! Удачи, друзья!
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
126 | 157 | 173 | 163 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 88 |
Октябрь 2025
|
1 | 1 | 1 | 106 |
Сентябрь 2025
|
1 | 22 | 0 | 67 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-09-02 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-09-11 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-09-17 | 1 | 12 | 0 | 14 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Июль 2025
|
0 | 2 | 0 | 49 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-07-17 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Июнь 2025
|
6 | 9 | 7 | 163 |
Май 2025
|
115 | 115 | 72 | 39 |
Апрель 2025
|
1 | 1 | 44 | 22 |
Март 2025
|
0 | 4 | 14 | 22 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 8 | 72 |
Январь 2025
|
2 | 3 | 26 | 96 |
2024
|
9 | 62 | 1 093 | 83 |
Декабрь 2024
|
1 | 1 | 13 | 77 |
Ноябрь 2024
|
0 | 2 | 0 | 77 |
Октябрь 2024
|
4 | 41 | 2 | 83 |
Сентябрь 2024
|
4 | 18 | 11 | 52 |
Август 2024
|
0 | 0 | 157 | 19 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 5 | 18 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 102 | 46 |
Март 2024
|
0 | 0 | 325 | 19 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 476 | 18 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 1 | 13 |
2023
|
48 | 159 | 20 | 34 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 3 | 19 |
Октябрь 2023
|
9 | 35 | 1 | 19 |
Сентябрь 2023
|
39 | 120 | 11 | 20 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-02 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-05 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2023-09-06 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2023-09-07 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-09 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-11 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| 2023-09-12 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-09-13 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2023-09-14 | 8 | 29 | 5 | 20 |
| 2023-09-15 | 5 | 11 | 0 | 14 |
| 2023-09-16 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 2023-09-17 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-21 | 3 | 14 | 3 | 6 |
| 2023-09-22 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-24 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| 2023-09-25 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2023-09-26 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2023-09-27 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2023-09-28 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 2023-09-29 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Август 2023
|
0 | 3 | 2 | 17 |
Июль 2023
|
0 | 1 | 1 | 18 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Май 2023
|
0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2022
|
230 | 289 | 3 866 | 81 |
Декабрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Ноябрь 2022
|
1 | 1 | 0 | 32 |
Октябрь 2022
|
210 | 240 | 3 834 | 81 |
Сентябрь 2022
|
19 | 48 | 32 | 26 |