Diversity Visa DV2026 уже закрыта! Ждём мая 2025 года, когда будет открыт сайт лотереи для проверки заявок на выигрыш! Удачи, друзья!
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
126 | 157 | 173 | 163 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 88 |
Октябрь 2025
|
1 | 1 | 1 | 106 |
Сентябрь 2025
|
1 | 22 | 0 | 67 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Июль 2025
|
0 | 2 | 0 | 49 |
Июнь 2025
|
6 | 9 | 7 | 163 |
Май 2025
|
115 | 115 | 72 | 39 |
Апрель 2025
|
1 | 1 | 44 | 22 |
Март 2025
|
0 | 4 | 14 | 22 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 8 | 72 |
Январь 2025
|
2 | 3 | 26 | 96 |
2024
|
9 | 62 | 1 093 | 83 |
Декабрь 2024
|
1 | 1 | 13 | 77 |
Ноябрь 2024
|
0 | 2 | 0 | 77 |
Октябрь 2024
|
4 | 41 | 2 | 83 |
Сентябрь 2024
|
4 | 18 | 11 | 52 |
Август 2024
|
0 | 0 | 157 | 19 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 5 | 18 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 102 | 46 |
Март 2024
|
0 | 0 | 325 | 19 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 476 | 18 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 1 | 13 |
2023
|
48 | 159 | 20 | 34 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 3 | 19 |
Октябрь 2023
|
9 | 35 | 1 | 19 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-03 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| 2023-10-04 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-06 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-12 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 2023-10-13 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-15 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-18 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2023-10-19 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Сентябрь 2023
|
39 | 120 | 11 | 20 |
Август 2023
|
0 | 3 | 2 | 17 |
Июль 2023
|
0 | 1 | 1 | 18 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Май 2023
|
0 | 0 | 1 | 17 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022
|
230 | 289 | 3 866 | 81 |
Декабрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ноябрь 2022
|
1 | 1 | 0 | 32 |
Октябрь 2022
|
210 | 240 | 3 834 | 81 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2022-10-03 | 3 | 11 | 0 | 81 |
| 2022-10-04 | 3 | 10 | 2 | 6 |
| 2022-10-05 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-11 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2022-10-12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2022-10-13 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2022-10-18 | 198 | 202 | 320 | 15 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 613 | 11 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 563 | 8 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 632 | 11 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 615 | 12 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 629 | 14 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 442 | 11 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-29 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2022-10-30 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Сентябрь 2022
|
19 | 48 | 32 | 26 |