Diversity Visa DV2026 уже закрыта! Ждём мая 2025 года, когда будет открыт сайт лотереи для проверки заявок на выигрыш! Удачи, друзья!
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
126 | 157 | 173 | 163 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 1 | 88 |
Октябрь 2025
|
1 | 1 | 1 | 106 |
Сентябрь 2025
|
1 | 22 | 0 | 67 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Июль 2025
|
0 | 2 | 0 | 49 |
Июнь 2025
|
6 | 9 | 7 | 163 |
Май 2025
|
115 | 115 | 72 | 39 |
Апрель 2025
|
1 | 1 | 44 | 22 |
Март 2025
|
0 | 4 | 14 | 22 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 8 | 72 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Январь 2025
|
2 | 3 | 26 | 96 |
2024
|
9 | 62 | 1 093 | 83 |
Декабрь 2024
|
1 | 1 | 13 | 77 |
Ноябрь 2024
|
0 | 2 | 0 | 77 |
Октябрь 2024
|
4 | 41 | 2 | 83 |
Сентябрь 2024
|
4 | 18 | 11 | 52 |
Август 2024
|
0 | 0 | 157 | 19 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 5 | 18 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 102 | 46 |
Март 2024
|
0 | 0 | 325 | 19 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 16 | 8 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 23 | 6 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 24 | 6 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 476 | 18 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 17 | 6 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 29 | 6 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 23 | 8 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 1 | 13 |
2023
|
48 | 159 | 20 | 34 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 3 | 19 |
Октябрь 2023
|
9 | 35 | 1 | 19 |
Сентябрь 2023
|
39 | 120 | 11 | 20 |
Август 2023
|
0 | 3 | 2 | 17 |
Июль 2023
|
0 | 1 | 1 | 18 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Май 2023
|
0 | 0 | 1 | 17 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2022
|
230 | 289 | 3 866 | 81 |
Декабрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Ноябрь 2022
|
1 | 1 | 0 | 32 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-11-07 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Октябрь 2022
|
210 | 240 | 3 834 | 81 |
Сентябрь 2022
|
19 | 48 | 32 | 26 |
| 2022-09-16 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2022-09-17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2022-09-18 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022-09-22 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 2022-09-23 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 2022-09-24 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 2022-09-25 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2022-09-27 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 2022-09-28 | 5 | 10 | 2 | 5 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-30 | 1 | 2 | 2 | 9 |